| Purjelennon SM 2007 |
| Räyskälä , 09.06.2007 - 16.06.2007 |
| 18-metriä |
| Päivä 5, 16.06.2007 | |||||||||||
| Racing Task | |||||||||||
| Turnpoint | Distance | Direction | Observation zone | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001Räyskälä | 0.3 km | 342° | Seuraavaan pisteeseen, Linja 10.0km | ||||||||
| 070Kuusjoki | 50.3 km | 250° | Sylinteri R=500m | ||||||||
| 061Lusi | 172.5 km | 061° | Sylinteri R=500m | ||||||||
| 080Riisikkala | 127.7 km | 258° | Sylinteri R=500m | ||||||||
| 018Tervakoski | 54.5 km | 116° | Sylinteri R=500m | ||||||||
| 918Rayskala maali26 | 31.3 km | 254° | Linja 1000m, Kulma=270° | ||||||||
| Total: | 436.3km | ||||||||||

Powered by SeeYou