| Purjelennon SM 2007 |
| Räyskälä, 09.06.2007 - 16.06.2007 |
| Vakio |
| Päivä 3, 11.06.2007 | |||||||||||
| Racing Task | |||||||||||
| Turnpoint | Distance | Direction | Observation zone | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 009Lietsa | 10.4 km | 153° | Seuraavaan pisteeseen, Linja 10.0km | ||||||||
| 013Turenki | 35.7 km | 074° | Sylinteri R=500m | ||||||||
| 016Kiikala | 74.3 km | 228° | Sylinteri R=500m | ||||||||
| 045Lauttakylä | 95.0 km | 326° | Sylinteri R=500m | ||||||||
| 103Vampula | 15.2 km | 197° | Sylinteri R=500m | ||||||||
| 917Räyskälä maali 12 | 88.4 km | 111° | Linja 2.0km, Kulma=90° | ||||||||
| Total: | 308.6km | ||||||||||

Powered by SeeYou