| Purjelennon SM 2007 |
| Räyskälä , 09.06.2007 - 16.06.2007 |
| 18-metriä |
| Päivä 3, 11.06.2007 | |||||||||||
| Racing Task | |||||||||||
| Turnpoint | Distance | Direction | Observation zone | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 008Vojakkala | 5.2 km | 219° | Seuraavaan pisteeseen, Linja 10.0km | ||||||||
| 039Hämeenkoski | 60.5 km | 064° | Sylinteri R=500m | ||||||||
| 025Koski(west) | 118.7 km | 253° | Sylinteri R=500m | ||||||||
| 045Lauttakylä | 59.5 km | 337° | Sylinteri R=500m | ||||||||
| 038Oripää | 33.3 km | 174° | Sylinteri R=500m | ||||||||
| 917Räyskälä maali 12 | 75.3 km | 100° | Linja 2.0km, Kulma=90° | ||||||||
| Total: | 347.3km | ||||||||||

Powered by SeeYou