| Purjelennon SM 2007 |
| Räyskälä , 09.06.2007 - 16.06.2007 |
| 18-metriä |
| Päivä 2, 10.06.2007 | |||||||||||
| Racing Task, Task time: 02h 30min | |||||||||||
| Turnpoint | Distance | Direction | Observation zone | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001Räyskälä | 0.9 km | 290° | Seuraavaan pisteeseen, Linja 10.0km | ||||||||
| 019Hämeenlinna | 32.0 km | 037° | Sylinteri R=22.0km | ||||||||
| 085Kanteenmaa | 83.7 km | 278° | R=30.0km, Brg1=151°,Brg2=331° | ||||||||
| 016Kiikala | 77.4 km | 149° | Sylinteri R=21.0km | ||||||||
| 917Räyskälä maali 12 | 40.1 km | 038° | Linja 10.0km, Kulma=91° | ||||||||
| Total: | 124.2km/362.1km | ||||||||||

Powered by SeeYou