| Purjelennon SM 2007 |
| Räyskälä , 09.06.2007 - 16.06.2007 |
| 18-metriä |
| Päivä 1, 09.06.2007 | |||||||||||
| Racing Task | |||||||||||
| Turnpoint | Distance | Direction | Observation zone | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001Räyskälä | 0.0 km | 000° | Seuraavaan pisteeseen, Linja 10.0km | ||||||||
| 153Hauho | 54.1 km | 026° | Sylinteri R=500m | ||||||||
| 066Selänpää | 121.0 km | 095° | Sylinteri R=500m | ||||||||
| 038Oripää | 220.5 km | 266° | Sylinteri R=500m | ||||||||
| 045Lauttakylä | 33.3 km | 354° | Sylinteri R=500m | ||||||||
| 001Räyskälä | 91.5 km | 121° | Edelliseen pisteeseen, Linja 1000m | ||||||||
| Total: | 520.3km | ||||||||||

Powered by SeeYou