| Purjelennon SM-kilpailut 2006 |
| Räyskälä 24.6.-1.7.2006 |
| Vakioluokka - yhteistulokset Day 6 |
| # | CN | Pilot | Country | Glider | Total points | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N9 | Kaj Vesterbacka | NIL | LS 8 | 5382 | ||||||||
| 2 | N3 | Antti Koskiniemi | NIL | Discus 2b | 5296 | ||||||||
| 3 | JS | Juha Sorri | KIY | Discus 2b | 5262 | ||||||||
| 4 | OT | Olli Teronen | HIK | Discus bwl | 5206 | ||||||||
| 5 | SF | Sakari Pyörre | EIK | LS 8 | 4961 | ||||||||
| 6 | AY | Tapio Tourula | HeIK | Discus | 4833 | ||||||||
| 7 | AT | Antti Taimioja | KILY | Discus a | 4822 | ||||||||
| 8 | LK | Tero Koivunen | HeIK | LS 8 | 4658 | ||||||||
| 9 | V8 | Jukka Sorvali | LIK | LS 8a | 4299 | ||||||||
| 10 | N8 | Timo Manninen | NIL | LS 8 | 4148 | ||||||||
| 11 | C64 | Jukka Helminen | HyIK | LS 8 | 4076 | ||||||||
| 12 | JW | Ismo Salokannel | HPLK | LAK 19 | 4007 | ||||||||
| 13 | T8 | Lassi Salonen | Pernun Pilotit | LS 8t | 3946 | ||||||||
| 14 | HY | Jarmo Forssten | HyIK | LS 8 | 3913 | ||||||||
| 15 | XS | Ilkka Tourula | TIY | SZD-55 | 3850 | ||||||||
| 16 | II | Jouko Ruotsalainen | HIK | ASW 24 | 3756 | ||||||||
| 17 | DS | Juha Silvennoinen | KILY | Discus b | 3684 | ||||||||
| 18 | PP | Kimmo Pulkkinen | LIY | ASW 24 | 3592 | ||||||||
| 19 | 57 | Hannu Niemi | PLK | SZD-55-1 | 3518 | ||||||||
| 20 | GO | Juuso Kilpeläinen | PIK | LS 7wl | 2987 | ||||||||
Powered by SeeYou