| Purjelennon SM-kilpailut 2006 |
| Räyskälä 24.6.-1.7.2006 |
| VakioLuokka |
| Day 3, 26.06.2006 | |||||||||||
| Speed Task, 03:30 | |||||||||||
| Turpoint | Distance | Direction | Observation Zone | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Räyskälä | 0.2km | To Next Point, Line 10.0km | |||||||||
| Forssa | 26.6km | 285° | R=80.0km, Brg1=136°, Brg2=91° | ||||||||
| Saloinen | 68.9km | 75° | R=75.0km, Brg1=270°, Brg2=180° | ||||||||
| FINISH 26 | 47.7km | 240° | Line 1000m, Angle=270° | ||||||||
| Total: | 143.2km/448.8km | ||||||||||

Powered by SeeYou