| Purjelennon SM-2005 |
| Räyskälä 5.6.-12.6.2005 |
| Vakioluokka |
| Day 5, 6/11/2005 | |||||||||||
| Racing Task, 03:00 | |||||||||||
| Käännepiste | Etäisyys | Suunta | Tyyppi | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Räyskälä | 0.2km | To Next Point, Line 10.0km | |||||||||
| Koskenniska | 118.4km | 70° | R=35.0km, Brg1=277°, Brg2=197° | ||||||||
| Alvettula | 92.4km | 279° | Cylinder R=12.0km | ||||||||
| Räyskälä maali 26 | 55.0km | 202° | Line 1000m, Angle=85° | ||||||||
| Total: | 252.5km/349.5km | ||||||||||

Powered by SeeYou