| Purjelennon SM-2005 |
| Räyskälä 5.6.-12.6.2005 |
| Vakioluokka |
| Day 1, 6/7/2005 | |||||||||||
| Racing Task | |||||||||||
| Käännepiste | Etäisyys | Suunta | Tyyppi | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Räyskälä EFRY | 0.0km | To Next Point, Line 10.0km | |||||||||
| Iso-Evo | 73.5km | 46° | Cylinder R=500m | ||||||||
| Nastola | 52.0km | 120° | Cylinder R=500m | ||||||||
| EFRY maali26 | 101.6km | 257° | Line 1000m, Angle=85° | ||||||||
| Total: | 227.1km | ||||||||||

Powered by SeeYou