| Purjelennon SM-2005 |
| Räyskälä 5.6.-12.6.2005 |
| 15m luokka |
| Day 4, 10.06.2005 | |||||||||||
| Racing Task | |||||||||||
| Käännepiste | Etäisyys | Suunta | Tyyppi | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Räyskälä | 0.2km | To Next Point, Line 10.0km | |||||||||
| Kuusjoki | 50.3km | 250° | Cylinder R=500m | ||||||||
| Vampula | 62.0km | 325° | Cylinder R=500m | ||||||||
| Järvelä | 146.1km | 96° | Cylinder R=500m | ||||||||
| Räyskälä maali 26 | 64.6km | 257° | Line 1000m, Angle=85° | ||||||||
| Total: | 323.0km | ||||||||||

Powered by SeeYou