| Purjelennon SM-2005 |
| Räyskälä 5.6.-12.6.2005 |
| 15m luokka |
| Day 3, 6/9/2005 | |||||||||||
| Racing Task, 03:30 | |||||||||||
| Käännepiste | Etäisyys | Suunta | Tyyppi | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vojakkala | 5.2km | To Next Point, Line 10.0km | |||||||||
| Jaala | 129.7km | 76° | R=45.0km, Brg1=224°, Brg2=134° | ||||||||
| Hämeenlinna | 109.4km | 266° | R=75.0km, Brg1=105°, Brg2=60° | ||||||||
| Räyskälä maali 12 | 32.2km | 219° | Line 1400m, Angle=90° | ||||||||
| Total: | 229.3km/450.6km | ||||||||||

Powered by SeeYou