| Purjelennon SM-2005 |
| Räyskälä 5.6.-12.6.2005 |
| 15m luokka |
| Day 2, 08.06.2005 | |||||||||||
| Racing Task | |||||||||||
| Käännepiste | Etäisyys | Suunta | Tyyppi | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Räyskälä | 0.9km | To Next Point, Line 10.0km, Max.alt. is 2000m | |||||||||
| Lauttakylä | 91.5km | 302° | Cylinder R=500m | ||||||||
| Karvia | 107.6km | 357° | Cylinder R=500m | ||||||||
| Kanteenmaa | 121.0km | 170° | Cylinder R=500m | ||||||||
| Räyskälä maali 12 | 72.5km | 119° | Line 1200m, Angle=270° | ||||||||
| Total: | 392.6km | ||||||||||

Powered by SeeYou