| Purjelennon SM-2005 |
| Räyskälä 5.6.-12.6.2005 |
| 15m luokka |
| Day 1, 6/7/2005 | |||||||||||
| Racing Task | |||||||||||
| Käännepiste | Etäisyys | Suunta | Tyyppi | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Topeno | 9.2km | To Next Point, Line 10.0km | |||||||||
| Iso-Evo | 65.7km | 42° | Cylinder R=500m | ||||||||
| Nastola | 52.0km | 120° | Cylinder R=500m | ||||||||
| EFRY maali26 | 101.6km | 257° | Line 1000m, Angle=85° | ||||||||
| Total: | 219.3km | ||||||||||

Powered by SeeYou