SM-kilpailut 2003

Räyskälä 1.-13.6.2003
Luokka: Vakio6. kilpailupäivä Pvm: 12.6.2003
Tehtävä: Matkalento määräajassa,TD
käännepiste Porras [2] N60° 45.130 - E023° 54.580
käännepiste Ypäjä [79] N60° 46.329 - E023° 20.714
käännepiste Humppila [22] N60° 57.210 - E023° 20.360
käännepiste Kanteenmaa [85] N61° 03.734 - E022° 56.220
käännepiste Koski(west) [25] N60° 40.610 - E023° 06.000
käännepiste Forssa [7] N60° 49.520 - E023° 35.050
käännepiste Lautaporras [5] N60° 54.550 - E023° 51.820
käännepiste Renko [4] N60° 54.100 - E024° 17.440
käännepiste Hämeenlinna [19] N60° 58.270 - E024° 28.400
käännepiste Hattula [15] N61° 03.800 - E024° 23.540
käännepiste Alvettula [26] N61° 12.190 - E024° 29.320
käännepiste Iso-Evo [49] N61° 11.660 - E025° 06.460
käännepiste Hämeenkoski [39] N61° 00.770 - E025° 10.270
käännepiste Järvelä [32] N60° 52.830 - E025° 16.120
käännepiste Nastola [51] N60° 57.320 - E025° 56.080
käännepiste Jaala [63] N61° 02.970 - E026° 29.360
käännepiste Vesivehmaa [48] N61° 08.610 - E025° 41.390
käännepiste Räyskälä [1] N60° 44.550 - E024° 07.080
Min. maaliintulokorkeus:200 m QFE
Tehtäväaika: 4.5 h
Hinaukset
Hinausjärjestys:2
Hinaukset alkavat klo:11:30
Hinaukset päättyvät klo:14:30
Irroituspiste:Etelä
Irroituskorkeus:600 m
Lähtölinja:  10 km ympyrä, PORRAS
Lähtöympyrän säde:10 km
Lähtölinja avautuu:+20 min
Lähtölinja sulkeutuu:15:00
Maali
Maaliympyrä:2.0 km
Lentorajoitukset
Korkeusrajoitus: FL 75
Tehtäväalue:K,O,N,E,M. Ampuu Hätilä 1700 ft MSL, Pahkajärvi 6600 ft MSL. Pohjoisraja N6120, itäraja E2635. Utin TMA:lla yht.torniin 130.80.
Takaisin