SM-kilpailut 2003

Räyskälä 1.-13.6.2003
Luokka: Vakio3. kilpailupäivä Pvm: 5.6.2003
Tehtävä: Matkalentotehtävä, TDT
käännepiste Räyskälä [1] N60° 44.550 - E024° 07.080
käännepiste Topeno [3] N60° 45.700 - E024° 16.920
käännepiste Renko [4] N60° 54.100 - E024° 17.440
käännepiste Lautaporras [5] N60° 54.550 - E023° 51.820
käännepiste Lietsa [9] N60° 49.680 - E024° 01.000
käännepiste Somero [12] N60° 37.330 - E023° 31.210
käännepiste Turenki [13] N60° 54.970 - E024° 38.930
käännepiste Somerniemi [20] N60° 34.239 - E023° 43.884
käännepiste Humppila [22] N60° 57.210 - E023° 20.360
käännepiste Mommila [24] N60° 50.650 - E025° 01.710
käännepiste Koski(west) [25] N60° 40.610 - E023° 06.000
käännepiste Alvettula [26] N61° 12.190 - E024° 29.320
käännepiste Syrjäntaka [31] N61° 06.320 - E024° 51.510
käännepiste Järvelä [32] N60° 52.830 - E025° 16.120
käännepiste Hämeenkoski [39] N61° 00.770 - E025° 10.270
käännepiste Hollola [40] N60° 58.900 - E025° 29.200
käännepiste Ypäjä [79] N60° 46.329 - E023° 20.714
käännepiste Putula [88] N61° 05.944 - E025° 13.178
Min. maaliintulokorkeus:200 m QFE
Tehtäväaika: 3 h
Hinaukset
Hinausjärjestys:1
Hinaukset alkavat klo:11.30
Hinaukset päättyvät klo:14:00
Irroituspiste:Pohjoinen
Irroituskorkeus:600 m
Lähtölinja:  Ympyrä, 5km säde(01)
Lähtöympyrän säde:5 km
Lähtölinja avautuu:+20 min
Lähtölinja sulkeutuu:14:30
Maali
Maaliympyrä:2.0 km
Lentorajoitukset
Korkeusrajoitus: FL 65
Tehtäväalue:K, O, N, E Pohjoisraja N61:15, itäraja E25:40
Kotisivulle