![]() | SM-kilpailut 2003Räyskälä 1.-13.6.2003 |
| 15 m: 4. kilpailupäivän Viralliset tulokset | |
|
Päivän tehtävä: Lietsa-Kiikala-Vampula-Nastola-RY (Pituus:413.2 kmkm) |
| Pilotti | Kone | Lähtöaika | Maaliaika | Tehtäväaika | Keskinopeus Matka | Pisteet | Virhepisteet | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | JJ | Julin Jari | Ventus 2 | 13:37:05 | 18:17:35 | 04:40:30 | 88.38 km/h | 1000 | |
| 2. | HK | Korhonen Hannu | LS 6 | 13:39:34 | 18:20:59 | 04:41:25 | 88.09 km/h | 995 | |
| 3. | K2 | Koivula Martti | Ventus 2 | 13:40:23 | 18:24:17 | 04:43:54 | 87.32 km/h | 980 | |
| 4. | N2 | Lappalainen Kari | Ventus 2 | 13:43:43 | 18:35:28 | 04:51:45 | 84.97 km/h | 936 | |
| RD | Leinikki Visa-Matti | Ventus 2 | 13:46:04 | 18:37:51 | 04:51:47 | 84.96 km/h | 936 | ||
| 6. | WS | Sucksdorff Martti | LS 6/18m | 13:46:51 | 18:38:40 | 04:51:49 | 84.95 km/h | 935 | |
| 7. | AL | Lehto Antti | Ventus 2 | 13:39:21 | 18:34:04 | 04:54:43 | 84.11 km/h | 920 | |
| 8. | PM | Mäkelä Pekka | LS 6 | 13:37:49 | 18:33:22 | 04:55:33 | 83.88 km/h | 915 | |
| 9. | JP | Peltola Juhani | LS 6 | 13:39:15 | 18:38:15 | 04:59:00 | 82.91 km/h | 897 | |
| 10. | HM | Mäkeläinen Reijo | LS 6 | 13:37:35 | 18:39:16 | 05:01:41 | 82.17 km/h | 883 | |
| 11. | HA | Rissanen Markku | Ventus 2 | 13:41:15 | 398.3 km | 428 | |||
| 12. | NX | Nurminen Raimo | Ventus 2 | 13:37:02 | 359.9 km | 387 |
| Takaisin |