![]() | SM-kilpailut 2003Räyskälä 1.-13.6.2003 |
| 15 m: 1. kilpailupäivän Viralliset tulokset | |
|
Päivän tehtävä: 08-Riisikkala-S:niemi-Huittinen-Janakkala-Topeno-R (Pituus:321.4 kmkm) |
| Pilotti | Kone | Lähtöaika | Maaliaika | Tehtäväaika | Keskinopeus Matka | Pisteet | Virhepisteet | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | K2 | Koivula Martti | Ventus 2 | 13:48:35 | 16:42:10 | 02:53:35 | 111.10 km/h | 957 | |
| 2. | JJ | Julin Jari | Ventus 2 | 13:45:32 | 16:41:26 | 02:55:54 | 109.64 km/h | 934 | |
| 3. | AL | Lehto Antti | Ventus 2 | 14:10:34 | 17:09:54 | 02:59:20 | 107.54 km/h | 901 | |
| 4. | NX | Nurminen Raimo | Ventus 2 | 13:53:53 | 16:59:24 | 03:05:31 | 103.96 km/h | 844 | |
| 5. | N2 | Lappalainen Kari | Ventus 2 | 14:08:56 | 17:17:02 | 03:08:06 | 102.53 km/h | 822 | |
| 6. | HM | Mäkeläinen Reijo | LS 6 | 15:05:15 | 18:14:13 | 03:08:58 | 102.06 km/h | 814 | |
| 7. | RD | Leinikki Visa-Matti | Ventus 2 | 13:48:44 | 16:59:22 | 03:10:38 | 101.17 km/h | 800 | |
| 8. | WS | Sucksdorff Martti | LS 6/18m | 14:05:25 | 17:19:40 | 03:14:15 | 99.28 km/h | 771 | |
| 9. | HA | Rissanen Markku | Ventus 2 | 13:49:12 | 17:05:00 | 03:15:48 | 98.50 km/h | 758 | |
| 10. | PM | Mäkelä Pekka | LS 6 | 13:54:00 | 17:24:12 | 03:30:12 | 91.75 km/h | 652 | |
| 11. | HK | Korhonen Hannu | LS 6 | 13:48:09 | 17:21:04 | 03:32:55 | 90.58 km/h | 633 | |
| 12. | JP | Peltola Juhani | LS 6 | 13:50:49 | 310.9 km | 360 |
| Takaisin |