![]() | SM-kilpailut 2003Räyskälä 1.-13.6.2003 |
| Vakio: 2. kilpailupäivän Viralliset tulokset | |
|
Päivän tehtävä: Vojakkala-Kuusjoki,Pusula,Toija,Loimaa,RY (Pituus:258.0 kmkm) |
| Pilotti | Kone | Lähtöaika | Maaliaika | Tehtäväaika | Keskinopeus Matka | Pisteet | Virhepisteet | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | U2 | Uoti Pekka | LS 8 | 14:26:15 | 17:13:45 | 02:47:30 | 92.41 km/h | 917 | |
| 2. | N3 | Roine Kristian | Discus 2 | 14:26:16 | 17:14:03 | 02:47:47 | 92.25 km/h | 914 | |
| 3. | N8 | Pohjola Heikki | LS 8 | 14:26:32 | 17:14:25 | 02:47:53 | 92.20 km/h | 913 | |
| 4. | YZ | Lehtonen Esko | ASW 24 | 14:26:03 | 17:14:25 | 02:48:22 | 91.93 km/h | 909 | |
| 5. | N9 | Westerbacka Kai | LS 8 | 14:10:15 | 17:18:01 | 03:07:46 | 82.44 km/h | 761 | |
| 6. | EU | Immonen Pentti | LS 8 | 13:34:45 | 17:09:11 | 03:34:26 | 72.18 km/h | 601 | |
| 7. | HW | Salokannel Ismo | LS 8 | 13:10:37 | 16:45:32 | 03:34:55 | 72.02 km/h | 599 | |
| 8. | V4 | Sorvali Jukka | LS 4 | 14:26:27 | 18:01:59 | 03:35:32 | 71.82 km/h | 596 | |
| 9. | BX | Teronen Olli | Discus | 13:25:51 | 17:11:26 | 03:45:35 | 68.62 km/h | 546 | |
| 10. | SF | Pyörre Sakari | LS 8 | 14:28:04 | 18:24:38 | 03:56:34 | 65.43 km/h | 496 | |
| 11. | ES | Danska Tatu | LS 8 | 14:28:07 | 18:26:44 | 03:58:37 | 64.87 km/h | 487 | |
| 12. | FY | Kilpeläinen Juuso | LS 8 | 13:09:53 | 188.6 km | 319 | |||
| 13. | II | Ruotsalainen Jouko | ASW 24 | 13:39:48 | 121.2 km | 205 | |||
| 14. | 2T | Kangasniemi Jarkko | Discus 2 | 14:25:37 | 119.5 km | 202 |
| Takaisin |