![]() | SM-kilpailut 2003Räyskälä 1.-13.6.2003 |
| Vakio: 1. kilpailupäivän Viralliset tulokset | |
|
Päivän tehtävä: Lietsa-Riisikkala-Saukkola-EFOP-Topeno-RY (Pituus:280.9 kmkm) |
| Pilotti | Kone | Lähtöaika | Maaliaika | Tehtäväaika | Keskinopeus Matka | Pisteet | Virhepisteet | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | U2 | Uoti Pekka | LS 8 | 13:21:08 | 15:55:13 | 02:34:05 | 109.39 km/h | 827 | |
| 2. | N3 | Roine Kristian | Discus 2 | 13:20:37 | 15:55:23 | 02:34:46 | 108.91 km/h | 820 | |
| 3. | HW | Salokannel Ismo | LS 8 | 13:25:09 | 16:03:15 | 02:38:06 | 106.61 km/h | 785 | |
| 4. | N8 | Pohjola Heikki | LS 8 | 13:20:36 | 16:06:11 | 02:45:35 | 101.80 km/h | 712 | |
| 5. | BX | Teronen Olli | Discus | 13:28:40 | 16:14:58 | 02:46:18 | 101.36 km/h | 706 | |
| 6. | FY | Kilpeläinen Juuso | LS 8 | 13:20:49 | 16:11:03 | 02:50:14 | 99.01 km/h | 670 | |
| 7. | N9 | Westerbacka Kai | LS 8 | 13:20:11 | 16:11:48 | 02:51:37 | 98.22 km/h | 658 | |
| 8. | EU | Immonen Pentti | LS 8 | 13:18:11 | 16:11:04 | 02:52:53 | 97.50 km/h | 647 | |
| 9. | II | Ruotsalainen Jouko | ASW 24 | 13:22:53 | 16:16:57 | 02:54:04 | 96.83 km/h | 637 | |
| 10. | YZ | Lehtonen Esko | ASW 24 | 13:51:06 | 16:46:33 | 02:55:27 | 96.07 km/h | 626 | |
| 11. | SF | Pyörre Sakari | LS 8 | 13:19:47 | 16:16:26 | 02:56:39 | 95.42 km/h | 616 | |
| 12. | V4 | Sorvali Jukka | LS 4 | 13:21:20 | 16:25:43 | 03:04:23 | 91.42 km/h | 555 | |
| 13. | ES | Danska Tatu | LS 8 | 13:20:36 | 16:26:53 | 03:06:17 | 90.48 km/h | 541 |
| Takaisin |