| Jannen kisat 2005 |
| Räyskälä Heinäkuun 30 - Elokuun 6 2005 |
| Avoin luokka |
| Day 4, 05.08.2005 | |||||||||||
| Speed Task Club, 03:30 | |||||||||||
| Turpoint | Distance | Direction | Observation Zone | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vojakkala | 5.0km | To Next Point, Line 10.0km | |||||||||
| Vampula | 90.0km | 289° | Cylinder R=20.0km | ||||||||
| Kiikala | 86.5km | 138° | Cylinder R=20.0km | ||||||||
| Iso-Evo | 113.7km | 44° | R=50.0km, Brg1=50°, Brg2=230° | ||||||||
| Räyskälä | 73.5km | 227° | To Previous Point, Line 1000m | ||||||||
| Total: | 197.6km/532.3km | ||||||||||

Powered by SeeYou