| 18m SM 2005 |
| Räyskälä Heinäkuun 30 - Elokuun 6 2005 |
| 18m luokka |
| Day 4, 05.08.2005 | |||||||||||
| Speed Task, 04:30 | |||||||||||
| Turpoint | Distance | Direction | Observation Zone | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Räyskälä | 0.0km | To Next Point, Line 10.0km | |||||||||
| Kuusjoki | 50.3km | 250° | R=30.0km, Brg1=340°, Brg2=160° | ||||||||
| Tervahauta | 105.9km | 339° | R=15.0km, Brg1=360°, Brg2=180° | ||||||||
| Oripää | 67.9km | 171° | Cylinder R=10.0km | ||||||||
| Iso-Evo | 132.7km | 73° | R=50.0km, Brg1=50°, Brg2=230° | ||||||||
| Räyskälä | 73.5km | 227° | To Previous Point, Line 1000m | ||||||||
| Total: | 263.5km/611.8km | ||||||||||

Powered by SeeYou