| Jannen kisat 2005 |
| Räyskälä Heinäkuun 30 - Elokuun 6 2005 |
| Avoin luokka |
| Day 3, 03.08.2005 | |||||||||||
| Speed Task Club, 04:00 | |||||||||||
| Turpoint | Distance | Direction | Observation Zone | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vojakkala | 5.0km | To Next Point, Line 10.0km | |||||||||
| Nastola | 98.2km | 78° | Cylinder R=20.0km | ||||||||
| Loimaa | 156.0km | 267° | Cylinder R=20.0km | ||||||||
| Hämeenkoski | 115.5km | 80° | Cylinder R=20.0km | ||||||||
| Räyskälä | 64.6km | 243° | To Previous Point, Line 1000m | ||||||||
| Total: | 319.0km/553.8km | ||||||||||

Powered by SeeYou