| Jannen kisat 2005 |
| Räyskälä Heinäkuun 30 - Elokuun 6 2005 |
| Avoin luokka |
| Day 2, 31.07.2005 | |||||||||||
| Speed Task Club, 03:30 | |||||||||||
| Turpoint | Distance | Direction | Observation Zone | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Räyskälä | 0.0km | To Next Point, Line 10.0km | |||||||||
| Kiikala | 40.3km | 220° | Cylinder R=20.0km | ||||||||
| Vampula | 86.5km | 319° | Cylinder R=15.0km | ||||||||
| Syrjäntaka | 122.6km | 86° | Cylinder R=30.0km | ||||||||
| Räyskälä | 57.0km | 225° | To Previous Point, Line 1000m | ||||||||
| Total: | 198.4km/422.1km | ||||||||||

Powered by SeeYou