| 18m SM 2005 |
| Räyskälä Heinäkuun 30 - Elokuun 6 2005 |
| 18m luokka |
| Day 2, 31.07.2005 | |||||||||||
| Assigned Area Speed Task, 04:30 | |||||||||||
| Turpoint | Distance | Direction | Observation Zone | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lietsa | 11.0km | To Next Point, Line 10.0km | |||||||||
| Vampula | 80.8km | 288° | Cylinder R=20.0km | ||||||||
| Jaala | 210.6km | 88° | R=50.0km, Brg1=260°, Brg2=80° | ||||||||
| Räyskälä | 133.2km | 256° | To Previous Point, Line 1000m | ||||||||
| Total: | 286.3km/563.1km | ||||||||||

Powered by SeeYou