| Jannen kisat 2005 |
| Räyskälä Heinäkuun 30 - Elokuun 6 2005 |
| Avoin luokka |
| Day 1, 30.07.2005 | |||||||||||
| Racing Task Club | |||||||||||
| Turpoint | Distance | Direction | Observation Zone | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Räyskälä | 0.0km | To Next Point, Line 10.0km | |||||||||
| Forssa risteys | 30.5km | 288° | Cylinder R=500m | ||||||||
| Hauho | 65.9km | 53° | Cylinder R=500m | ||||||||
| Vesivehmaa | 60.8km | 93° | Cylinder R=500m | ||||||||
| Räyskälä | 96.2km | 243° | To Previous Point, Line 1000m | ||||||||
| Total: | 253.4km | ||||||||||

Powered by SeeYou