| Jannen kisat 2007 |
| Räyskälä, 24.06.2007 - 29.06.2007 |
| Avoin luokka |
| Päivä 1, 24.06.2007 | |||||||||||
| Racing Task Club | |||||||||||
| Turnpoint | Distance | Direction | Observation zone | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 008Vojakkala | 5.2 km | 219° | Seuraavaan pisteeseen, Linja 10.0km | ||||||||
| 080Riisikkala | 36.1 km | 324° | Sylinteri R=500m | ||||||||
| 066Selänpää | 163.7 km | 088° | Sylinteri R=500m | ||||||||
| 009Lietsa | 152.9 km | 261° | Sylinteri R=500m | ||||||||
| 917Räyskälä maali 12 | 10.4 km | 153° | Edelliseen pisteeseen, Linja 2.0km | ||||||||
| Total: | 363.0km | ||||||||||
