|
|
Jannen Kisat 2002Räyskälä 20.-28.7.2002 |
| Jannen Kisat: 1. kilpailupäivän Viralliset tulokset |
Klo 14:07:05 |
| Päivän tehtävä: 3,5 tunnin kananlento max. lähtöpiste ja 7 kp |
| Pilotti | Kone | Lähtöaika | Tas. nopeus Tas. matka |
Pisteet | Virhepisteet | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | HK | Korhonen Hannu | LS 6 | 14:19:00 | 259.3 km | 1000 | |
| 2. | EU | Saarnimo Timo | LS 8 | 14:47:00 | 241.8 km | 848 | |
| 3. | JP | Peltola Juhani | LS 6 | 14:22:00 | 214.4 km | 827 | |
| 4. | II | Ruotsalainen Jouko | ASW 24 | 14:27:00 | 233.7 km | 819 | |
| 5. | 2T | Rissanen Markku | Discus 2 | 14:15:00 | 212.2 km | 818 | |
| 6. | NIL | Teittinen Esa | Janus B | 14:17:00 | 209.8 km | 809 | |
| 7. | N9 | Munde Jukka | LS 8 | 14:16:00 | 204.0 km | 787 | |
| 8. | ES | Danska Tatu | LS 8 | 14:22:00 | 223.0 km | 782 | |
| 9. | FY | Skyttä Manu | LS 8 | 14:18:00 | 221.6 km | 777 | |
| 10. | PP | Salonen Lassi | ASW 24 | 14:25:00 | 217.8 km | 764 | |
| 11. | NX | Nurminen Raimo | Ventus 2 | 14:15:00 | 216.3 km | 758 | |
| 12. | C7 | Teronen Olli | LS 4 | 14:17:00 | 193.3 km | 746 | |
| 13. | HM | Mäkeläinen Reijo | LS 6 | 14:16:00 | 204.6 km | 717 | |
| 14. | LO | Mertamo Panu | SZD 55 | 14:25:00 | 203.0 km | 712 | |
| 15. | FS | Kemppi Kari | LS 7 | 14:22:00 | 178.8 km | 690 | |
| 16. | YF | Kulju Kari | LS 4 | 14:30:00 | 178.5 km | 688 | |
| 17. | N3 | Roine Kristian | Discus 2 | 14:16:00 | 194.7 km | 683 | |
| 18. | PM | Mäkelä Pekka | LS 6 | 14:17:00 | 175.7 km | 678 | |
| 19. | 910 | Jouppi Antti | LS 8 | 14:21:00 | 175.7 km | 677 | |
| 20. | N2 | Tervonen Ilkka | Ventus 2 | 14:19:00 | 167.9 km | 647 | |
| 21. | IM | Silvennoinen Juha | PIK 20 B | 14:21:00 | 175.6 km | 616 | |
| 22. | EI | Jaakkola Aku | LS 7 | 14:18:00 | 171.6 km | 602 | |
| 23. | 470 | Vuolahti Jouko | PIK 20 B | 14:15:00 | 142.4 km | 549 | |
| 24. | RD | Rajala Markku | Ventus 2 | 14:46:00 | 123.2 km | 475 | |
| 25. | DM | Mäkelä Juha | Pik 20 D/E | 14:21:00 | 102.3 km | 394 | |
| 26. | YZ | Lehtonen Esko | ASW 24 | 14:22:00 | 82.1 km | 288 | |
| 27. | N8 | Sundström Teemu | LS 8 | 14:18:00 |
| Räyskälän kotisivulle |