Jannen Kisat 2001 | |
| Jannen Kisat: 5. kilpailupäivä Viralliset tulokset | |
| Päivän tehtävä: EFRY-Kiikala-Oripää-EFRY (Pituus:185km) |
| Pilotti | Kone | Lähtöaika | Maaliaika | Tehtäväaika |
Tas. nopeus Tas. matka | Pisteet | Virhepisteet | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | II | Ruotsalainen Jouko | ASW 24 | 15:52:50 | 17:50:13 | 01:57:23 | 86.82 km/h | 564 | |
| 2. | A2 | Rantanen Veijo | Discus | 15:49:28 | 17:48:03 | 01:58:35 | 85.94 km/h | 557 | |
| 3. | LO | Laurinen Janne | SZD 55 | 15:53:02 | 17:53:34 | 02:00:32 | 84.55 km/h | 546 | |
| 4. | HW | Salokannel Ismo | LS 8 | 15:51:55 | 17:55:17 | 02:03:22 | 82.61 km/h | 530 | |
| 5. | JJ | Julin Jari | LS 6 | 15:50:38 | 17:53:34 | 02:02:56 | 79.94 km/h | 509 | |
| 6. | PD | Kuusisto Markku | Ventus 1 | 15:50:48 | 17:55:15 | 02:04:27 | 78.97 km/h | 501 | |
| 7. | ES | Saarnimo Timo | LS 8 | 15:50:20 | 18:00:06 | 02:09:46 | 78.54 km/h | 498 | |
| 8. | HK | Korhonen Hannu | LS 6 | 15:34:48 | 17:45:25 | 02:10:37 | 75.24 km/h | 472 | |
| 9. | HM | Mäkeläinen Reijo | LS 6 | 15:46:54 | 17:57:38 | 02:10:44 | 75.17 km/h | 471 | |
| 10. | ML | Lindqvist Heikki | Pik 20 D/E | 15:47:08 | 18:06:08 | 02:19:00 | 74.70 km/h | 467 | |
| 11. | PP | Immonen Pentti | ASW 24 | 15:50:40 | 18:07:40 | 02:17:00 | 74.39 km/h | 465 | |
| 12. | EU | Salonen Lassi | LS 8 | 15:57:46 | 18:16:45 | 02:18:59 | 73.33 km/h | 456 | |
| 13. | NIL | Roine Kristian & Tahvonen Outi | Janus C (fixed) | 15:47:35 | 18:10:26 | 02:22:51 | 72.69 km/h | 451 | |
| 14. | JP | Peltola Juhani | LS 6 | 15:46:43 | 18:08:38 | 02:21:55 | 69.25 km/h | 424 | |
| 15. | FY | Rönkä Heikki/Lahdenperä Juha | LS 8 | 15:43:11 | 18:11:10 | 02:27:59 | 68.87 km/h | 421 | |
| 16. | ZZ | Eerola Olavi/Pohja Matti | ASH 26 | 15:46:30 | 17:59:50 | 02:13:20 | 68.79 km/h | 420 | |
| 17. | FM | Koskiniemi Antti | LS 4 | 16:03:38 | 18:42:27 | 02:38:49 | 65.38 km/h | 393 | |
| 18. | MA | Asikainen Mikko | ASW-20 | 15:54:12 | 18:40:55 | 02:46:43 | 61.13 km/h | 359 | |
| 19. | PF | Pyörre Sakari | LS 7 | 15:52:11 | 18:43:18 | 02:51:07 | 60.68 km/h | 356 | |
| 20. | N8 | Munde Jukka | LS 8 | 15:47:50 | 146.7 km | 283 | |||
| 21. | N2 | Tervonen Ilkka | Ventus 2 | 15:51:44 | 135.3 km | 261 | |||
| TH | Kulju Kari | LS 4 | 16:14:37 | 135.2 km | 261 | ||||
| 23. | SF | Vainikka Juha | LS 8 | 16:44:07 | 134.0 km | 258 | |||
| 24. | IM | Silvennoinen Juha | Pik 20 D/E | 16:14:00 | 114.7 km | 221 | |||
| 25. | FU | Tynkkynen Kai | LS 6 | 16:38:00 | 96.0 km | 185 | |||
| 26. | GF | Virtanen Lasse | LS 7 | 15:51:00 | 87.3 km | 168 | |||
| 27. | PM | Mäkelä Pekka | LS 6 | 15:47:20 | 85.3 km | 164 | |||
| 28. | KS | Vuolahti Jouko | Pik 20 D/E | 16:32:05 | 38.2 km | 74 | |||
| 29. | DM | Mäkelä Juha | Pik 20 D/E | No start | |||||
| 33 | Ropilo Matti | LS 7 | No start | ||||||
| FS | Kemppi Kari | LS 7 | No start | ||||||
| Tulokset laskettu: 15.7.2001 kello 14:05:50 |
| Räyskälän kotisivulle |