Jannen Kisat 2001 |
|
| Jannen Kisat: 4. kilpailupäivä Viralliset tulokset | |
| Päivän tehtävä: Kananlento 2.5 tuntia (Pituus:400km) |
| Pilotti | Kone | Lähtöaika | Tas. nopeus Tas. matka |
Pisteet | Virhepisteet | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | LO | Laurinen Janne | SZD 55 | 15:21:00 | 221.2 km | 725 | |
| 2. | NIL | Roine Kristian & Tahvonen Outi | Janus C (fixed) | 15:29:00 | 198.6 km | 651 | |
| 3. | JP | Peltola Juhani | LS 6 | 15:03:00 | 192.4 km | 630 | |
| 4. | II | Ruotsalainen Jouko | ASW 24 | 15:01:00 | 186.7 km | 612 | |
| 5. | A2 | Rantanen Veijo | Discus | 15:29:00 | 186.6 km | 611 | |
| 6. | ML | Lindqvist Heikki | Pik 20 D/E | 15:29:00 | 185.3 km | 607 | |
| 7. | PP | Immonen Pentti | ASW 24 | 15:02:00 | 184.1 km | 603 | |
| 8. | ES | Saarnimo Timo | LS 8 | 14:58:00 | 182.3 km | 598 | |
| 9. | MA | Asikainen Mikko | ASW-20 | 14:59:00 | 181.5 km | 595 | |
| 10. | PF | Pyörre Sakari | LS 7 | 15:12:00 | 176.6 km | 579 | |
| 11. | JJ | Julin Jari | LS 6 | 15:33:00 | 170.0 km | 557 | |
| 12. | HW | Salokannel Ismo | LS 8 | 15:00:00 | 168.1 km | 551 | |
| 13. | PD | Kuusisto Markku | Ventus 1 | 15:07:00 | 159.9 km | 524 | |
| 14. | EU | Salonen Lassi | LS 8 | 15:39:00 | 150.1 km | 492 | |
| 15. | ZZ | Eerola Olavi/Pohja Matti | ASH 26 | 15:05:00 | 149.4 km | 490 | |
| 16. | N2 | Tervonen Ilkka | Ventus 2 | 15:10:00 | 147.7 km | 484 | |
| 17. | HK | Korhonen Hannu | LS 6 | 15:22:00 | 129.4 km | 424 | |
| 18. | FM | Koskiniemi Antti | LS 4 | 15:36:00 | 125.2 km | 410 | |
| 19. | FY | Rönkä Heikki/Lahdenperä Juha | LS 8 | 15:24:00 | 121.7 km | 399 | |
| 20. | FS | Kemppi Kari | LS 7 | 15:22:00 | 111.4 km | 365 | |
| 21. | SF | Vainikka Juha | LS 8 | 14:57:00 | 106.7 km | 350 | |
| 22. | HM | Mäkeläinen Reijo | LS 6 | 15:27:00 | 85.2 km | 279 | |
| 23. | FU | Tynkkynen Kai | LS 6 | 15:39:00 | 71.0 km | 233 | |
| 24. | TH | Kulju Kari | LS 4 | 15:56:00 | 47.3 km | 155 | |
| 25. | PM | Mäkelä Pekka | LS 6 | 15:00:00 | 46.1 km | 151 | |
| 26. | N8 | Munde Jukka | LS 8 | 15:02:00 | 31.1 km | 102 | |
| 27. | GF | Virtanen Lasse | LS 7 | 15:20:00 | 20.5 km | 67 | |
| 28. | KS | Vuolahti Jouko | Pik 20 D/E | No start | |||
| IM | Silvennoinen Juha | Pik 20 D/E | No start | ||||
| 33 | Ropilo Matti | LS 7 | No start | ||||
| DM | Mäkelä Juha | Pik 20 D/E | No start | ||||
| Tulokset laskettu: 15.7.2001 kello 14:05:54 |
| Räyskälän kotisivulle |