Jannen Kisat 2001 | |
| Jannen Kisat: 3. kilpailupäivä Viralliset tulokset | |
| Päivän tehtävä: EFRY-EFOP-Kausala-Syrjäntaka-EFRY (Pituus:410km) |
| Pilotti | Kone | Lähtöaika | Maaliaika | Tehtäväaika |
Tas. nopeus Tas. matka | Pisteet | Virhepisteet | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | NIL | Roine Kristian & Tahvonen Outi | Janus C (fixed) | 13:03:22 | 19:01:30 | 05:58:08 | 64.84 km/h | 1000 | |
| 2. | HK | Korhonen Hannu | LS 6 | 13:11:38 | 19:01:51 | 05:50:13 | 62.76 km/h | 996 | |
| 3. | HW | Salokannel Ismo | LS 8 | 13:41:27 | 327.6 km | 809 | |||
| 4. | JJ | Julin Jari | LS 6 | 13:39:56 | 316.0 km | 780 | |||
| 5. | PD | Kuusisto Markku | Ventus 1 | 13:17:54 | 300.5 km | 742 | |||
| 6. | ZZ | Eerola Olavi/Pohja Matti | ASH 26 | 13:16:39 | 287.6 km | 710 | |||
| 7. | N8 | Munde Jukka | LS 8 | 13:03:36 | 274.4 km | 677 | |||
| 8. | ML | Lindqvist Heikki | Pik 20 D/E | 13:09:14 | 268.0 km | 662 | |||
| 9. | JP | Peltola Juhani | LS 6 | 13:39:55 | 264.2 km | 652 | |||
| 10. | LO | Laurinen Janne | SZD 55 | 13:52:57 | 254.5 km | 628 | |||
| 11. | SF | Vainikka Juha | LS 8 | 13:41:15 | 247.4 km | 611 | |||
| 12. | FM | Koskiniemi Antti | LS 4 | 13:40:54 | 227.9 km | 563 | |||
| 13. | EU | Salonen Lassi | LS 8 | 14:04:10 | 223.0 km | 551 | |||
| 14. | MA | Asikainen Mikko | ASW-20 | 13:15:52 | 221.9 km | 548 | |||
| 15. | TH | Kulju Kari | LS 4 | 13:24:50 | 221.1 km | 546 | |||
| 16. | PM | Mäkelä Pekka | LS 6 | 13:43:11 | 220.8 km | 545 | |||
| 17. | FY | Rönkä Heikki/Lahdenperä Juha | LS 8 | 13:03:51 | 220.5 km | 544 | |||
| 18. | A2 | Rantanen Veijo | Discus | 13:41:35 | 219.6 km | 542 | |||
| 19. | PP | Immonen Pentti | ASW 24 | 13:59:22 | 218.0 km | 538 | |||
| 20. | FU | Tynkkynen Kai | LS 6 | 13:13:13 | 207.2 km | 512 | |||
| 21. | ES | Saarnimo Timo | LS 8 | 13:40:03 | 203.3 km | 502 | |||
| 22. | PF | Pyörre Sakari | LS 7 | 13:40:08 | 198.4 km | 490 | |||
| 23. | HM | Mäkeläinen Reijo | LS 6 | 13:14:52 | 183.6 km | 453 | |||
| II | Ruotsalainen Jouko | ASW 24 | 13:30:16 | 183.6 km | 453 | ||||
| 25. | GF | Virtanen Lasse | LS 7 | 14:05:31 | 165.4 km | 408 | |||
| 26. | FS | Kemppi Kari | LS 7 | 13:16:43 | 158.8 km | 392 | |||
| 27. | N2 | Tervonen Ilkka | Ventus 2 | 13:42:57 | 145.4 km | 359 | |||
| 28. | 33 | Ropilo Matti | LS 7 | 13:08:39 | 143.7 km | 355 | |||
| 29. | IM | Silvennoinen Juha | Pik 20 D/E | 13:07:46 | 143.4 km | 354 | |||
| 30. | DM | Mäkelä Juha | Pik 20 D/E | 13:08:26 | 142.9 km | 353 |
| Tulokset laskettu: 15.7.2001 kello 14:05:59 |
| Räyskälän kotisivulle |