Jannen Kisat 2001 | |
| Jannen Kisat: 2. kilpailupäivä Viralliset tulokset | |
| Päivän tehtävä: EFRY-Lauttakylä-Koski-Jaala-Kuohijoki-EFRY (Pituus:506km) |
| Pilotti | Kone | Lähtöaika | Maaliaika | Tehtäväaika |
Tas. nopeus Tas. matka | Pisteet | Virhepisteet | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | LO | Laurinen Janne | SZD 55 | 13:33:04 | 18:39:36 | 05:06:32 | 91.70 km/h | 1000 | |
| 2. | A2 | Rantanen Veijo | Discus | 13:29:29 | 18:36:30 | 05:07:01 | 91.56 km/h | 997 | |
| 3. | ES | Saarnimo Timo | LS 8 | 13:22:12 | 18:29:40 | 05:07:28 | 91.42 km/h | 995 | |
| 4. | HW | Salokannel Ismo | LS 8 | 13:21:00 | 18:30:50 | 05:09:50 | 90.72 km/h | 983 | |
| 5. | MA | Asikainen Mikko | ASW-20 | 13:33:09 | 18:48:53 | 05:15:44 | 89.03 km/h | 953 | |
| 6. | HM | Mäkeläinen Reijo | LS 6 | 13:29:53 | 18:36:37 | 05:06:44 | 88.37 km/h | 941 | |
| 7. | GF | Virtanen Lasse | LS 7 | 13:29:26 | 18:54:24 | 05:24:58 | 88.13 km/h | 937 | |
| 8. | PM | Mäkelä Pekka | LS 6 | 13:31:45 | 18:41:39 | 05:09:54 | 87.46 km/h | 925 | |
| 9. | EU | Salonen Lassi | LS 8 | 13:20:24 | 18:46:33 | 05:26:09 | 86.19 km/h | 903 | |
| 10. | SF | Vainikka Juha | LS 8 | 13:19:50 | 18:46:32 | 05:26:42 | 86.04 km/h | 900 | |
| 11. | JJ | Julin Jari | LS 6 | 13:19:51 | 18:36:35 | 05:16:44 | 85.58 km/h | 892 | |
| 12. | PP | Immonen Pentti | ASW 24 | 13:25:06 | 18:54:17 | 05:29:11 | 85.39 km/h | 889 | |
| 13. | PD | Kuusisto Markku | Ventus 1 | 13:27:15 | 18:45:49 | 05:18:34 | 85.09 km/h | 884 | |
| 14. | HK | Korhonen Hannu | LS 6 | 13:21:20 | 18:41:34 | 05:20:14 | 84.64 km/h | 876 | |
| 15. | II | Ruotsalainen Jouko | ASW 24 | 13:17:23 | 18:52:53 | 05:35:30 | 83.78 km/h | 861 | |
| 16. | NIL | Roine Kristian & Tahvonen Outi | Janus C (fixed) | 13:21:22 | 19:09:15 | 05:47:53 | 82.33 km/h | 835 | |
| 17. | ZZ | Eerola Olavi/Pohja Matti | ASH 26 | 13:21:22 | 18:28:49 | 05:07:27 | 82.28 km/h | 834 | |
| 18. | FU | Tynkkynen Kai | LS 6 | 13:18:08 | 18:53:27 | 05:35:19 | 80.84 km/h | 809 | |
| 19. | JP | Peltola Juhani | LS 6 | 13:30:36 | 19:11:46 | 05:41:10 | 79.45 km/h | 785 | |
| 20. | N2 | Tervonen Ilkka | Ventus 2 | 13:25:22 | 19:03:46 | 05:38:24 | 78.69 km/h | 771 | |
| 21. | FM | Koskiniemi Antti | LS 4 | 13:33:21 | 19:50:29 | 06:17:08 | 75.94 km/h | 723 | |
| 22. | ML | Lindqvist Heikki | Pik 20 D/E | 13:25:44 | 19:49:17 | 06:23:33 | 74.67 km/h | 700 | |
| 23. | PF | Pyörre Sakari | LS 7 | 13:26:50 | 19:53:50 | 06:27:00 | 74.00 km/h | 689 | |
| 24. | KS | Vuolahti Jouko | Pik 20 D/E | 13:21:19 | 20:03:25 | 06:42:06 | 71.23 km/h | 640 | |
| 25. | FS | Kemppi Kari | LS 7 | 13:20:00 | 20:03:31 | 06:43:31 | 70.98 km/h | 635 | |
| 26. | FY | Rönkä Heikki/Lahdenperä Juha | LS 8 | 13:19:13 | 378.4 km | 367 | |||
| 27. | 33 | Ropilo Matti | LS 7 | 13:16:30 | 373.2 km | 362 | |||
| 28. | N8 | Munde Jukka | LS 8 | 13:17:33 | 291.0 km | 282 | |||
| 29. | TH | Kulju Kari | LS 4 | 13:19:02 | 229.5 km | 222 | |||
| 30. | DM | Mäkelä Juha | Pik 20 D/E | 13:20:10 | 215.2 km | 208 | |||
| 31. | IM | Silvennoinen Juha | Pik 20 D/E | No start | |||||
| Tulokset laskettu: 10.7.2001 kello 9:45:55 |
| Räyskälän kotisivulle |