Jannen Kisat 2001 |
|
| Jannen Kisat: 1. kilpailupäivä Viralliset tulokset | |
| Päivän tehtävä: TDT Kananlento (Pituus:400km) |
| Pilotti | Kone | Lähtöaika | Tas. nopeus Tas. matka |
Pisteet | Virhepisteet | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | A2 | Rantanen Veijo | Discus | 13:06:00 | 440.8 km | 1000 | |
| 2. | JJ | Julin Jari | LS 6 | 13:03:00 | 427.7 km | 970 | |
| 3. | HK | Korhonen Hannu | LS 6 | 13:05:00 | 426.6 km | 968 | |
| 4. | ES | Saarnimo Timo | LS 8 | 13:02:00 | 423.2 km | 960 | |
| 5. | PP | Immonen Pentti | ASW 24 | 13:09:00 | 419.1 km | 951 | |
| 6. | GF | Virtanen Lasse | LS 7 | 13:03:00 | 417.0 km | 946 | |
| 7. | II | Ruotsalainen Jouko | ASW 24 | 12:59:00 | 414.5 km | 940 | |
| 8. | NIL | Roine Kristian & Tahvonen Outi | Janus C (fixed) | 13:00:00 | 412.8 km | 936 | |
| 9. | SF | Vainikka Juha | LS 8 | 13:11:00 | 409.4 km | 929 | |
| 10. | PF | Pyörre Sakari | LS 7 | 13:26:00 | 408.3 km | 926 | |
| 11. | JP | Peltola Juhani | LS 6 | 13:07:00 | 384.3 km | 872 | |
| 12. | MA | Asikainen Mikko | ASW-20 | 13:03:00 | 382.1 km | 867 | |
| 13. | HW | Salokannel Ismo | LS 8 | 13:09:00 | 381.3 km | 865 | |
| 14. | HM | Mäkeläinen Reijo | LS 6 | 12:58:00 | 372.1 km | 844 | |
| 15. | 33 | Ropilo Matti | LS 7 | 12:59:00 | 368.9 km | 837 | |
| 16. | EU | Salonen Lassi | LS 8 | 13:11:00 | 359.1 km | 815 | |
| 17. | ML | Lindqvist Heikki | Pik 20 D/E | 13:05:00 | 347.4 km | 788 | |
| 18. | FS | Kemppi Kari | LS 7 | 13:02:00 | 342.4 km | 777 | |
| 19. | PM | Mäkelä Pekka | LS 6 | 13:03:00 | 333.4 km | 756 | |
| 20. | PD | Kuusisto Markku | Ventus 1 | 13:43:00 | 322.8 km | 732 | |
| 21. | FY | Rönkä Heikki/Lahdenperä Juha | LS 8 | 13:05:00 | 311.5 km | 707 | |
| 22. | FM | Koskiniemi Antti | LS 4 | 13:11:00 | 310.6 km | 704 | |
| 23. | FU | Tynkkynen Kai | LS 6 | 13:04:00 | 302.6 km | 686 | |
| 24. | N2 | Tervonen Ilkka | Ventus 2 | 13:03:00 | 295.7 km | 671 | |
| 25. | N8 | Munde Jukka | LS 8 | 13:02:00 | 278.9 km | 633 | |
| 26. | ZZ | Eerola Olavi/Pohja Matti | ASH 26 | 12:58:00 | 253.5 km | 575 | |
| 27. | TH | Kulju Kari | LS 4 | 13:02:00 | 225.5 km | 512 | |
| 28. | KS | Vuolahti Jouko | Pik 20 D/E | 13:23:00 | 219.9 km | 499 | |
| 29. | DM | Mäkelä Juha | Pik 20 D/E | 12:59:00 | 198.9 km | 451 | |
| 30. | LO | Laurinen Janne | SZD 55 | 13:05:00 | 52.5 km | 119 | |
| 31. | IM | Silvennoinen Juha | Pik 20 D/E | No start | |||
| Tulokset laskettu: 15.7.2001 kello 11:35:49 |
| Räyskälän kotisivulle |