Nordic Junior/Jannen Kisat 2000 | |
| Nordic Junior: 5. competition day OFFICIAL results | |
| Task: Area task.3 1/2 hours. Start+6 tp+finish/landing |
| Pilot | Type | Start time | Average speed Distance | Points | Penalties | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SU | Toft Peter | Discus | 12:21:10 | 318.2 km | 1000 | |
| EC | Mauritsen Thorsten | LS 8 | 12:21:38 | 318.0 km | 1000 | ||
| 3. | UG | Rasmussen Peter | LS 8 | 12:21:16 | 317.3 km | 998 | |
| 4. | TU | Uoti Pekka | LS 8 | 12:25:33 | 315.5 km | 992 | |
| 5. | SE | Pedersen Mette Schmeltz | LS 8 | 12:21:50 | 313.1 km | 985 | |
| 6. | SF | Axelsson Gunnar | LS 8 | 13:27:56 | 312.5 km | 983 | |
| 7. | HW | Sorvali Jukka | LS 8 | 12:25:39 | 289.9 km | 912 | |
| 8. | N8 | Korhonen Pekka | LS 8 | 12:25:55 | 288.9 km | 908 | |
| 9. | FY | Skyttä Manu | LS 8 | 12:26:04 | 286.1 km | 900 | |
| 10. | PP | Manninen Timo | ASW 24 | 12:26:05 | 282.4 km | 888 | |
| 11. | LX | Westling Per | LS 8 | 12:21:33 | 281.1 km | 884 | |
| 12. | X | Stormats Johan | LS 8 | 12:31:34 | 270.5 km | 851 | |
| 13. | LO | Nurminen Timo | SZD 55 | 12:25:16 | 268.3 km | 844 | |
| 14. | PO | Ruuti Mikko | Discus | 12:26:11 | 265.5 km | 835 | |
| 15. | FG | Roos Henrik | Discus | 12:24:47 | 259.0 km | 815 | |
| 16. | LE | Larsson Kim | LS 4 | 12:21:14 | 253.9 km | 798 | |
| 17. | N9 | Roine Kristian | LS 8 | 12:21:38 | 253.5 km | 797 | |
| 18. | FF | Pulkkinen Kimmo | LS 4 | 12:25:50 | 247.8 km | 779 | |
| 19. | LL | Fridholm Daniel | SZD 55 | 13:35:19 | 244.6 km | 769 | |
| 20. | ER | Rissanen Riku | LS 4 | 12:25:52 | 231.2 km | 727 | |
| 21. | E | Einarsson Einar | DG 300 | 12:25:25 | 221.4 km | 696 | |
| 22. | IK | Hansen Thomas | LS 4 | 12:25:19 | 171.9 km | 541 |
| Tulokset laskettu: 9.7.2000 kello 9:27:01 |
Räyskälän kotisivulle Räyskälä 1.-9.7.2000 |