Nordic Junior/Jannen Kisat 2000 | |
| Nordic Junior: 4. competition day results | |
| Task: EFRY-Topeno-Kausala-Renko-Hämeenkoski-EFRY (Total distance:337km) |
| Pilot | Type | Start time | Average speed Distance | Points | Penalties | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SU | Toft Peter | Discus | 12:20:24 | 150.7 km | 344 | |
| 2. | SE | Pedersen Mette Schmeltz | LS 8 | 12:23:15 | 148.4 km | 339 | |
| 3. | EC | Mauritsen Thorsten | LS 8 | 12:20:13 | 148.2 km | 338 | |
| 4. | UG | Rasmussen Peter | LS 8 | 12:20:18 | 147.9 km | 337 | |
| IK | Hansen Thomas | LS 4 | 12:21:20 | 147.7 km | 337 | ||
| 6. | LE | Larsson Kim | LS 4 | 12:07:45 | 146.5 km | 334 | |
| 7. | PP | Manninen Timo | ASW 24 | 12:24:56 | 126.3 km | 288 | |
| 8. | FF | Pulkkinen Kimmo | LS 4 | 12:22:22 | 125.7 km | 287 | |
| 9. | LO | Nurminen Timo | SZD 55 | 12:24:47 | 125.1 km | 286 | |
| 10. | LL | Fridholm Daniel | SZD 55 | 12:21:44 | 116.2 km | 265 | |
| 11. | ER | Rissanen Riku | LS 4 | 12:22:29 | 103.1 km | 235 | |
| 12. | PO | Ruuti Mikko | Discus | 12:25:17 | 102.4 km | 234 | |
| 13. | SF | Axelsson Gunnar | LS 8 | 12:22:41 | 92.1 km | 210 | |
| 14. | FG | Roos Henrik | Discus | 12:22:28 | 91.4 km | 209 | |
| 15. | E | Einarsson Einar | DG 300 | 12:22:12 | 91.2 km | 208 | |
| 16. | X | Stormats Johan | LS 8 | 12:22:39 | 88.7 km | 203 | |
| 17. | HW | Sorvali Jukka | LS 8 | 12:22:06 | 88.6 km | 202 | |
| N9 | Roine Kristian | LS 8 | 12:22:12 | 88.5 km | 202 | ||
| FY | Skyttä Manu | LS 8 | 12:22:11 | 88.5 km | 202 | ||
| TU | Uoti Pekka | LS 8 | 12:22:22 | 88.4 km | 202 | ||
| N8 | Korhonen Pekka | LS 8 | 12:22:10 | 88.4 km | 202 | ||
| LX | Westling Per | LS 8 | 12:22:42 | 88.4 km | 202 |
| Tulokset laskettu: 9.7.2000 kello 9:25:33 |
Räyskälän kotisivulle Räyskälä 1.-9.7.2000 |