Nordic Junior/Jannen Kisat 2000 | |
| Jannen Kisat: 4. competition day OFFICIAL results | |
| Task: AREA TASK, 3.5 h.Max. Start+ 6 tp+ landing/finish. |
| Pilot | Type | Start time | Speed/Distance (Handicapped) | Points | Penalties | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | JJ | Julin Jari | LS 6 | 13:16:20 | 294.5 km | 1000 | |
| 2. | HM | Mäkeläinen Reijo | LS 6 | 12:57:10 | 274.1 km | 931 | |
| 3. | JP | Peltola Juhani | LS 6 | 12:54:44 | 268.6 km | 913 | |
| 4. | MA | Asikainen Mikko | ASW 20 | 12:54:03 | 264.3 km | 898 | |
| 5. | EU | Salonen Lassi | LS 8 | 13:15:19 | 259.6 km | 882 | |
| 6. | II | Ruotsalainen Jouko | ASW 24 | 12:54:50 | 258.1 km | 877 | |
| 7. | PM | Mäkelä Pekka | LS 6 | 12:54:32 | 252.3 km | 857 | |
| 8. | EE | Tahvonen Outi | LS 4 | 13:13:46 | 249.3 km | 847 | |
| 9. | N2 | Tervonen Ilkka | Ventus 2 | 13:26:51 | 248.4 km | 844 | |
| 10. | 33 | Ropilo Matti | LS 7 | 13:15:37 | 242.2 km | 823 | |
| 11. | JO | Helminen Jukka | Discus | 13:09:40 | 241.0 km | 819 | |
| 12. | YZ | Lehtonen Esko | ASW 24 | 12:54:34 | 236.8 km | 805 | |
| 13. | ZZ | Isotalo Jyrki/Lilja Teppo | ASH 26 | 13:25:54 | 235.8 km | 801 | |
| 14. | S | Vainikka Juha | LS 7 | 13:20:41 | 235.6 km | 800 | |
| 15. | 1 | Jouppi Antti | LS 8 | 12:54:48 | 225.8 km | 767 | |
| 16. | EI | Danska Tatu | LS 7 | 12:54:43 | 219.7 km | 747 | |
| 17. | HK | Korhonen Hannu | LS 6 | 12:53:10 | 196.1 km | 666 | |
| 18. | EK | Kuusela Pentti | LS 4 | 12:54:14 | 191.6 km | 651 | |
| HA | Rissanen Markku | Ventus 2 | 12:54:49 | 191.5 km | 651 | ||
| 20. | FL | Kemppi Kari | Pik 20 D/E | 13:05:18 | 181.0 km | 615 | |
| 21. | TH | Kulju Kari | LS 4 | 13:25:51 | 62.5 km | 213 | |
| 22. | FU | Tynkkynen Kai | LS 6 | 13:41:57 | 39.4 km | 134 | |
| 23. | FS | Hakanen Ville/Lahdenperä Juha | LS 7 | 12:56:23 | 34.2 km | 117 | |
| 24. | FM | Rantanen Kimmo | LS 4 | 13:41:45 | 11.3 km | 39 |
| Tulokset laskettu: 9.7.2000 kello 9:32:57 |
Räyskälän kotisivulle Räyskälä 1.-9.7.2000 |