Nordic Junior/Jannen Kisat 2000 | |
| Jannen Kisat: 1. competition day OFFICIAL results | |
| Task: Vojakkala -Tervakoski -Hollola -Syrjäntaka -EFRY (Total distance:168.8km) |
| Pilot | Type | Start time | Finish time | Elapsed time | Speed/Distance (Handicapped) | Points | Penalties | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | JP | Peltola Juhani | LS 6 | 16:13:18 | 18:06:00 | 01:52:42 | 80.24 km/h | 690 | |
| 2. | EI | Danska Tatu | LS 7 | 16:06:32 | 18:08:29 | 02:01:57 | 78.35 km/h | 668 | |
| 3. | MA | Asikainen Mikko | ASW 20 | 16:05:33 | 18:05:47 | 02:00:14 | 76.58 km/h | 647 | |
| HK | Korhonen Hannu | LS 6 | 16:09:37 | 18:07:48 | 01:58:11 | 76.52 km/h | 647 | ||
| 5. | JJ | Julin Jari | LS 6 | 15:54:32 | 17:57:30 | 02:02:58 | 73.54 km/h | 612 | |
| 6. | JO | Helminen Jukka | Discus | 16:13:57 | 18:29:36 | 02:15:39 | 69.13 km/h | 561 | |
| 7. | ZZ | Isotalo Jyrki/Lilja Teppo | ASH 26 | 16:03:13 | 18:05:23 | 02:02:10 | 69.09 km/h | 560 | |
| 8. | N2 | Tervonen Ilkka | Ventus 2 | 15:58:37 | 18:09:43 | 02:11:06 | 67.77 km/h | 545 | |
| 9. | EU | Salonen Lassi | LS 8 | 15:59:26 | 18:30:45 | 02:31:19 | 61.97 km/h | 478 | |
| 10. | HM | Mäkeläinen Reijo | LS 6 | 16:27:01 | 18:54:07 | 02:27:06 | 61.47 km/h | 472 | |
| 11. | FU | Tynkkynen Kai | LS 6 | 16:02:41 | 18:33:48 | 02:31:07 | 59.84 km/h | 453 | |
| 12. | 1 | Jouppi Antti | LS 8 | 15:57:16 | 18:34:30 | 02:37:14 | 59.64 km/h | 451 | |
| 13. | HA | Rissanen Markku | Ventus 2 | 16:08:23 | 18:38:56 | 02:30:33 | 59.01 km/h | 444 | |
| 14. | 33 | Ropilo Matti | LS 7 | 16:08:16 | 18:51:06 | 02:42:50 | 58.68 km/h | 440 | |
| 15. | YZ | Lehtonen Esko | ASW 24 | 16:35:52 | 19:16:58 | 02:41:06 | 58.21 km/h | 434 | |
| 16. | PM | Mäkelä Pekka | LS 6 | 16:14:04 | 18:52:17 | 02:38:13 | 57.15 km/h | 422 | |
| 17. | FL | Kemppi Kari | Pik 20 D/E | 16:02:00 | 18:51:00 | 02:49:00 | 56.54 km/h | 415 | |
| 18. | EK | Kuusela Pentti | LS 4 | 16:06:17 | 19:21:01 | 03:14:44 | 49.07 km/h | 328 | |
| 19. | TH | Kulju Kari | LS 4 | 16:06:13 | 19:24:58 | 03:18:45 | 48.07 km/h | 318 | |
| 20. | II | Ruotsalainen Jouko | ASW 24 | 16:34:34 | 124.6 km | 248 | |||
| 21. | FS | Hakanen Ville/Lahdenperä Juha | LS 7 | 16:01:26 | 115.6 km | 231 | |||
| 22. | EE | Tahvonen Outi | LS 4 | 16:08:48 | 115.0 km | 229 | |||
| 23. | S | Vainikka Juha | LS 7 | 16:36:03 | 111.5 km | 222 | |||
| 24. | FM | Rantanen Kimmo | LS 4 | No start | |||||
| DM | Mäkelä Juha | Pik 20 D/E | No start | ||||||
| Tulokset laskettu: 8.7.2000 kello 11:05:12 |
Räyskälän kotisivulle Räyskälä 1.-9.7.2000 |